08月19日76個(gè)行業(yè)出現融資凈買(mǎi)入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年08月19日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有76個(gè)出現融資凈買(mǎi)入,通信設備、消費電子、IT服務(wù)、汽車(chē)零部件、電池融資凈買(mǎi)入居前,分別為19.65億元、15.43億元、15.02億元、14.66億元、11.52億元。有13個(gè)出現融資凈賣(mài)出,證券、小金屬、房地產(chǎn)、紡織制造、風(fēng)電設備融資凈賣(mài)出居前,分別為4.52億元、1.76億元、0.76億元、0.45億元、0.32億元。
08月19日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
行業(yè)名稱(chēng) | 融資買(mǎi)入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
通信設備 | 19.65 | 610.93 | 608.69 | 2.24 |
消費電子 | 15.43 | 429.5 | 427.91 | 1.59 |
IT服務(wù) | 15.02 | 568.75 | 566.89 | 1.86 |
汽車(chē)零部件 | 14.66 | 544.54 | 542.88 | 1.66 |
電池 | 11.52 | 524.71 | 522.28 | 2.43 |
通用設備 | 11.17 | 405.57 | 404.88 | 0.7 |
半導體 | 10.45 | 1215.18 | 1210.31 | 4.87 |
銀行 | 9.53 | 677.98 | 674.85 | 3.13 |
自動(dòng)化設備 | 8.23 | 299.74 | 298.62 | 1.12 |
軟件開(kāi)發(fā) | 8.15 | 688.82 | 686.61 | 2.21 |
白色家電 | 8.04 | 217.52 | 216.8 | 0.72 |
計算機設備 | 7.89 | 371.19 | 370.38 | 0.8 |
軍工裝備 | 7.36 | 526.2 | 523.62 | 2.58 |
專(zhuān)用設備 | 7.16 | 290.09 | 289.21 | 0.88 |
醫療服務(wù) | 6.74 | 247.43 | 246.68 | 0.74 |
其他電源設備 | 5.94 | 153.37 | 153.03 | 0.34 |
軍工電子 | 5.69 | 254.15 | 253.09 | 1.06 |
化學(xué)制品 | 5.04 | 349.17 | 348.35 | 0.83 |
元件 | 4.96 | 348.79 | 347.22 | 1.57 |
光學(xué)光電子 | 4.63 | 347.4 | 346.58 | 0.81 |
塑料制品 | 4.6 | 145.58 | 145.13 | 0.45 |
化學(xué)制藥 | 4.49 | 486.77 | 484.67 | 2.1 |
保險 | 4.2 | 279.4 | 278.16 | 1.24 |
電機 | 3.94 | 85.97 | 85.51 | 0.46 |
醫療器械 | 3.93 | 316.23 | 315.14 | 1.1 |
電網(wǎng)設備 | 3.88 | 238.87 | 238.08 | 0.79 |
汽車(chē)整車(chē) | 3.64 | 516.18 | 514.97 | 1.21 |
通信服務(wù) | 3.63 | 206.31 | 205.84 | 0.47 |
電力 | 3.19 | 465.0 | 462.56 | 2.44 |
其他電子 | 3.03 | 114.52 | 114.13 | 0.4 |
多元金融 | 2.68 | 157.82 | 157.2 | 0.62 |
白酒 | 2.65 | 339.12 | 336.64 | 2.48 |
電子化學(xué)品 | 2.37 | 149.35 | 148.86 | 0.49 |
建筑裝飾 | 2.17 | 358.22 | 357.27 | 0.95 |
光伏設備 | 2.11 | 381.9 | 380.73 | 1.17 |
金屬新材料 | 2.07 | 106.38 | 106.02 | 0.36 |
化學(xué)原料 | 2.05 | 140.14 | 139.62 | 0.52 |
工業(yè)金屬 | 2.03 | 327.85 | 325.81 | 2.04 |
環(huán)境治理 | 1.96 | 163.11 | 162.7 | 0.42 |
文化傳媒 | 1.96 | 233.07 | 232.06 | 1.01 |
養殖業(yè) | 1.91 | 120.39 | 120.09 | 0.3 |
物流 | 1.88 | 92.13 | 91.66 | 0.46 |
農產(chǎn)品加工 | 1.84 | 86.56 | 86.22 | 0.34 |
公路鐵路運輸 | 1.65 | 87.84 | 87.53 | 0.31 |
黑色家電 | 1.46 | 57.66 | 56.94 | 0.72 |
影視院線(xiàn) | 1.36 | 69.86 | 69.5 | 0.36 |
燃氣 | 1.29 | 27.82 | 27.7 | 0.12 |
港口航運 | 1.14 | 136.78 | 136.02 | 0.76 |
中藥 | 1.14 | 218.74 | 217.64 | 1.1 |
其他社會(huì )服務(wù) | 1.11 | 49.69 | 49.57 | 0.11 |
建筑材料 | 1.09 | 138.09 | 137.58 | 0.5 |
飲料制造 | 0.99 | 86.25 | 85.76 | 0.49 |
機場(chǎng)航運 | 0.97 | 65.04 | 64.77 | 0.28 |
食品加工制造 | 0.87 | 106.32 | 105.82 | 0.5 |
農化制品 | 0.83 | 173.24 | 172.39 | 0.85 |
生物制品 | 0.76 | 265.74 | 264.78 | 0.96 |
化學(xué)纖維 | 0.73 | 59.09 | 58.82 | 0.27 |
家居用品 | 0.68 | 45.88 | 45.66 | 0.22 |
鋼鐵 | 0.52 | 157.04 | 155.68 | 1.36 |
能源金屬 | 0.46 | 138.86 | 138.53 | 0.34 |
服裝家紡 | 0.39 | 53.61 | 53.34 | 0.27 |
造紙 | 0.38 | 35.75 | 35.66 | 0.09 |
煤炭開(kāi)采加工 | 0.36 | 139.17 | 138.03 | 1.14 |
非金屬材料 | 0.32 | 29.76 | 29.65 | 0.11 |
石油加工貿易 | 0.32 | 158.6 | 158.14 | 0.45 |
互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.31 | 23.3 | 23.28 | 0.03 |
軌交設備 | 0.3 | 58.85 | 58.71 | 0.14 |
包裝印刷 | 0.28 | 62.57 | 62.45 | 0.11 |
游戲 | 0.26 | 132.52 | 131.9 | 0.62 |
汽車(chē)服務(wù)及其他 | 0.23 | 49.79 | 49.51 | 0.28 |
環(huán)保設備 | 0.19 | 21.95 | 21.91 | 0.04 |
零售 | 0.18 | 194.27 | 193.3 | 0.97 |
貿易 | 0.11 | 22.03 | 21.95 | 0.08 |
美容護理 | 0.08 | 67.81 | 67.51 | 0.3 |
教育 | 0.08 | 28.34 | 28.29 | 0.04 |
醫藥商業(yè) | 0.04 | 64.03 | 63.76 | 0.27 |
廚衛電器 | -0.02 | 11.01 | 10.97 | 0.04 |
橡膠制品 | -0.03 | 24.59 | 24.51 | 0.07 |
工程機械 | -0.06 | 109.87 | 109.26 | 0.61 |
油氣開(kāi)采及服務(wù) | -0.11 | 74.28 | 73.87 | 0.41 |
小家電 | -0.17 | 20.0 | 19.8 | 0.19 |
貴金屬 | -0.23 | 99.5 | 99.03 | 0.47 |
種植業(yè)與林業(yè) | -0.25 | 59.9 | 59.64 | 0.26 |
旅游及酒店 | -0.26 | 44.95 | 44.75 | 0.2 |
風(fēng)電設備 | -0.32 | 103.26 | 102.99 | 0.27 |
紡織制造 | -0.45 | 21.21 | 21.17 | 0.04 |
房地產(chǎn) | -0.76 | 301.39 | 299.88 | 1.51 |
小金屬 | -1.76 | 266.21 | 264.61 | 1.59 |
證券 | -4.52 | 1281.38 | 1277.88 | 3.5 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
08月19日融資凈買(mǎi)入前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買(mǎi)入額(億) |
---|---|---|---|---|
300308.SZ | 中際旭創(chuàng ) | 19.47 | 13.06 | 6.42 |
300339.SZ | 潤和軟件 | 19.18 | 13.6 | 5.58 |
600036.SH | 招商銀行 | 6.02 | 1.54 | 4.49 |
601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 16.94 | 12.51 | 4.44 |
300502.SZ | 新易盛 | 19.14 | 14.74 | 4.4 |
601318.SH | 中國平安 | 8.62 | 4.7 | 3.92 |
601689.SH | 拓普集團 | 10.47 | 6.72 | 3.75 |
600150.SH | 中國船舶 | 12.94 | 9.61 | 3.33 |
601127.SH | 賽力斯 | 9.34 | 6.1 | 3.24 |
603259.SH | 藥明康德 | 16.03 | 12.83 | 3.2 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
08月19日融資凈賣(mài)出前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣(mài)出額(億) |
---|---|---|---|---|
601555.SH | 東吳證券 | 1.39 | 2.26 | 0.87 |
002437.SZ | 譽(yù)衡藥業(yè) | 0.55 | 1.4 | 0.85 |
688166.SH | 博瑞醫藥 | 1.08 | 1.86 | 0.78 |
600246.SH | 萬(wàn)通發(fā)展 | 4.55 | 5.31 | 0.76 |
601669.SH | 中國電建 | 1.62 | 2.36 | 0.74 |
601099.SH | 太平洋 | 2.12 | 2.75 | 0.64 |
600415.SH | 小商品城 | 1.24 | 1.86 | 0.61 |
600410.SH | 華勝天成 | 7.63 | 8.2 | 0.57 |
002657.SZ | 中科金財 | 2.47 | 3.03 | 0.56 |
002445.SZ | 中南文化 | 0.95 | 1.5 | 0.54 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
08月19日融券余額前十股
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 貴州茅臺 | 7.31 | 7.28 | 1.01 |
300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 5.67 | 4.67 | 0.72 |
601318.SH | 中國平安 | 8.62 | 4.7 | 0.69 |
600010.SH | 包鋼股份 | 6.59 | 5.93 | 0.65 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 12.46 | 11.53 | 0.62 |
600839.SH | 四川長(cháng)虹 | 6.38 | 5.44 | 0.57 |
300502.SZ | 新易盛 | 19.14 | 14.74 | 0.55 |
300059.SZ | 東方財富 | 40.07 | 45.51 | 0.48 |
000858.SZ | 五糧液 | 4.0 | 2.41 | 0.48 |
600036.SH | 招商銀行 | 6.02 | 1.54 | 0.45 |
截止8月19日,上交所融資余額報10737.93億元,較前一交易日增加166.12億元;深交所融資余額報10363.02億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計21100.95億元,較前一交易日增加289.83億元。
0人