31家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月9日至3月2日),海外機(jī)構(gòu)對31家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,百濟(jì)神州最受關(guān)注,被69家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有143家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)120家,占比最多;基金公司調(diào)研118家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對31家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到69家,最受關(guān)注;其次是廈門鎢業(yè)(600549),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有54家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲12.00%。其中,股價上漲的有賽恩斯、大族激光(002008)等,表現(xiàn)最好的是賽恩斯,累計漲幅為91.93%。股價下跌的有11只,跌幅最大的是前沿生物,累計跌幅為14.72%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有3只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有廈門鎢業(yè)、杭州銀行(600926)。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有15只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增6只,預(yù)虧5只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是江波龍(301308),年度凈利潤同比增長幅度為180.74%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 148.00 | 91.93 | 環(huán)保 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 74.62 | 55.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 124.99 | 46.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 54 | 74.90 | 31.87 | 有色金屬 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 128.15 | 29.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 102.45 | 26.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 26.50 | 24.53 | 電子 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 13.85 | 24.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 2 | 40.19 | 19.97 | 電子 |
| 002270 | 華明裝備 | 19 | 35.73 | 19.86 | 電力設(shè)備 |
| 601061 | 中信金屬 | 1 | 16.00 | 12.44 | 商貿(mào)零售 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 4 | 9.87 | 10.53 | 電力設(shè)備 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 6.40 | 9.97 | 有色金屬 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 177.20 | 7.54 | 汽車 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 67.78 | 6.77 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 424.77 | 6.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 12.89 | 2.22 | 鋼鐵 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 9.30 | 1.20 | 商貿(mào)零售 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 13.84 | 0.29 | 計算機(jī) |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.47 | 0.06 | 銀行 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 78.01 | -0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 282.98 | -1.74 | 電子 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 14.58 | -2.15 | 建筑裝飾 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 72.21 | -2.46 | 計算機(jī) |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 35.25 | -2.49 | 電子 |
| 300676 | 華大基因 | 11 | 46.98 | -4.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 1 | 72.78 | -6.03 | 汽車 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 15.34 | -6.29 | 汽車 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 33.52 | -6.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 69 | 250.84 | -7.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 19.70 | -14.72 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人