盛龍股份(001257)今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為21500.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行4515.00萬股,申購代碼001257,申購價格7.82元,發(fā)行市盈率為19.11倍,單一賬戶申購上限為4.50萬股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司是國內(nèi)領(lǐng)先的大型鉬業(yè)公司,致力于有色金屬(1B0819)礦產(chǎn)資源的綜合開發(fā)利用,報告期內(nèi)主要從事重要戰(zhàn)略資源鉬相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售業(yè)務(wù)。
盛龍股份(001257)發(fā)行信息
| 股票代碼 | 001257 | 股票簡稱 | 盛龍股份(001257) |
| 申購代碼 | 001257 | 發(fā)行價 | 7.82元 |
| 發(fā)行市盈率 | 19.11倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 39.85 |
| 申購日期 | 2026.03.20 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 4515.00萬股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 21500.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 45000股 |
| 頂格申購需配市值 | 45.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2026.03.24 |
募集資金用途
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 河南省嵩縣安溝鉬多金屬礦采選工程項目 | 128000.00 |
| 補充流動資金及償還銀行貸款項目 | 15000.00 |
| 礦業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項目 | 10000.00 |
主要財務(wù)指標
| 財務(wù)指標/時間 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 76.66 | 68.90 | 60.43 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 56.72 | 47.30 | 38.94 |
| 營業(yè)收入(億元) | 35.03 | 28.64 | 19.57 |
| 凈利潤(億元) | 8.84 | 7.57 | 6.19 |
| 資本公積(億元) | 14.3478 | 14.3478 | 14.3478 |
| 未分配利潤(億元) | 22.6960 | 14.4054 | 7.2589 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.47 | 0.52 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.56 | 0.66 | 0.28 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 17.00 | 17.55 | 25.56 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值
