4月2日,中郵證券發(fā)布關(guān)于天山鋁業(yè)(002532)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予天山鋁業(yè)(002532)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)天山鋁業(yè)(002532)2026年凈利潤為92.93億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了天山鋁業(yè)(002532)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為17.00元,最低目標(biāo)價(jià)為14.85元,平均為15.93元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為92.93億元,最低為55.85億元,均值為70.96億元,較去年同比增長47.29%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 9293000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(601456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 9280000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(601881) | 華立 | 推薦 | 9139340000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 8280000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 6992000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 9059000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國金證券(600109) | 金云濤 | 買入 | 8864000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 甬興證券 | 魏亞軍 | 買入 | 6016000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 東方證券(HK3958) | 劉洋 | 買入 | 6296000000.0000 | 14.8500 |
| 2025-10-30 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買入 | 5633000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中信證券(HK6030) | 敖翀 | 買入 | 6883000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-10-28 | 開源證券 | 孫二春 | 買入 | 5905000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 5612000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 宮帥 | 買入 | 5585000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 5855000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 5743000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 華西證券(002926) | 晏溶 | 買入 | 6200000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
