4月2日,華源證券發(fā)布關于傳音控股(688036)的評級研報。華源證券給予傳音控股(688036)“買入”評級,但未給出目標價。其預測傳音控股(688036)2026年凈利潤為28.56億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了傳音控股(688036)的研究報告,預測2026年最高目標價為90.00元,最低目標價為74.52元,平均為82.26元;預測2026年凈利潤最高為57.74億元,最低為28.56億元,均值為44.86億元,較去年同比增長73.83%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,1家機構認為“中性”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 2856000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 4482000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 國海證券(000750) | 鄭奇 | 買入 | 4418000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 4535000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券(002673) | 盧宇程 | 買入 | 5671000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 4594000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 舒迪 | 中性 | 5774000000.0000 | 74.5200 |
| 2025-10-31 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 4283000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 3738000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 溫晗靜 | 跑贏行業(yè) | 4508000000.0000 | 90.0000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
