今日停牌提示:
*ST花王(603007)、*ST天微(688511)、臻鐳科技(688270)、中化巖土(002542)、亞光科技(300123)、東方證券(600958)、天邁科技(300807)
今日復(fù)牌提示:
國旅聯(lián)合、 松發(fā)股份
4月21日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300995 | 奇德新材(300995) | 10派1.2元 |
4月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001208.SZ | 華菱線纜(001208) | 2026年4月21日 | 5110.7785 | 11.16億 | 8.01 |
| 001270.SZ | *ST鋮昌 | 2026年4月21日 | 19.5 | 2652.00萬 | 0.09 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2026年4月21日 | 45.0486 | 2.31億 | 0.20 |
| 603799.SH | 華友鈷業(yè)(603799) | 2026年4月21日 | 352.828 | 2.34億 | 0.19 |
| 605118.SH | 力鼎光電(605118) | 2026年4月21日 | 175.25 | 7476.17萬 | 0.43 |
| 920992.BJ | 中科美菱 | 2026年4月21日 | 49.93 | 776.91萬 | 0.52 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
