今日停牌提示:
鋒龍股份(002931)、明德生物(002932)、ST賽為(300044)、奧特迅(002227)
今日復(fù)牌提示:
海泰科(301022)、 安諾其(300067)、 花王股份、 天微電子(688511)、 ST臻鐳、 *ST中巖、 ST亞光
4月22日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002852 | 道道全(002852) | 10派1.2元 |
| 002879 | 長纜科技(002879) | 10派5元 |
| 002985 | 北摩高科(002985) | 10派1.3元 |
| 003033 | 征和工業(yè)(003033) | 10派5元 |
| 300059 | 東方財(cái)富(300059) | 10派1元 |
| 300146 | 湯臣倍?。?00146) | 10派4.5元 |
| 300222 | 科大智能(300222) | 10派0.4元 |
| 300708 | 聚燦光電(300708) | 10派0.3元 |
| 300859 | 西域旅游(300859) | 10派3元 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 10派1元 |
4月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001386.SZ | 馬可波羅(001386) | 2026年4月22日 | 968.1596 | 1.89億 | 0.81 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 2026年4月22日 | 227.4825 | 19.34億 | 0.20 |
| 300457.SZ | 贏合科技(300457) | 2026年4月22日 | 94.5087 | 2696.33萬 | 0.15 |
| 301383.SZ | 天鍵股份(301383) | 2026年4月22日 | 2.5 | 73.83萬 | 0.02 |
| 600026.SH | 中遠(yuǎn)海能(HK1138) | 2026年4月22日 | 34722.2222 | 77.36億 | 8.33 |
| 920076.BJ | 國亮新材 | 2026年4月22日 | 654.7108 | 1.41億 | 7.83 |
| 920080.BJ | 奧美森 | 2026年4月22日 | 31.53 | 747.26萬 | 0.38 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
