2026年04月21日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有50個出現融資凈買入,電池、半導體(885756)、貴金屬(881169)、電子化學品(881172)、消費電子(881124)融資凈買入居前,分別為20.28億元、18.98億元、6.84億元、3.59億元、3.44億元。有39個出現融資凈賣出,軍工裝備(881166)、銀行、it服務(881271)、通信服務(881162)、煤炭開采加工(881105)融資凈賣出居前,分別為2.99億元、2.32億元、2.15億元、1.62億元、1.53億元。
04月21日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 20.28 | 876.2 | 872.37 | 3.83 |
| 半導體(885756) | 18.98 | 2023.3 | 2015.19 | 8.11 |
| 貴金屬(881169) | 6.84 | 287.83 | 286.14 | 1.69 |
| 電子化學品(881172) | 3.59 | 190.86 | 189.85 | 1.01 |
| 消費電子(881124) | 3.44 | 597.2 | 594.78 | 2.41 |
| 元件(881270) | 2.92 | 654.9 | 652.41 | 2.49 |
| 建筑裝飾(881116) | 2.05 | 404.43 | 403.12 | 1.31 |
| 計算機設備(881130) | 2.02 | 446.97 | 445.16 | 1.81 |
| 保險 | 1.93 | 433.53 | 432.72 | 0.81 |
| 電力 | 1.73 | 550.63 | 547.84 | 2.79 |
| 能源金屬(881267) | 1.67 | 220.71 | 220.03 | 0.68 |
| 通用設備(881117) | 1.61 | 455.29 | 454.04 | 1.25 |
| 其他電子(881123) | 1.56 | 188.57 | 187.78 | 0.79 |
| 自動化設備(881171) | 1.51 | 400.88 | 398.74 | 2.14 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 1.36 | 721.84 | 719.28 | 2.55 |
| 非金屬材料(881167) | 1.25 | 43.27 | 43.08 | 0.19 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 1.24 | 350.54 | 348.6 | 1.94 |
| 汽車零部件(881126) | 0.97 | 601.97 | 599.33 | 2.65 |
| 專用設備(881118) | 0.92 | 322.22 | 320.63 | 1.59 |
| 小金屬(881170) | 0.89 | 416.35 | 414.17 | 2.18 |
| 光學光電子(881122) | 0.86 | 447.17 | 445.96 | 1.22 |
| 房地產(881153) | 0.82 | 299.52 | 298.36 | 1.16 |
| 其他社會服務(881179) | 0.79 | 49.37 | 49.2 | 0.17 |
| 風電設備(881280) | 0.76 | 159.51 | 158.74 | 0.77 |
| 文化傳媒(881164) | 0.66 | 260.37 | 258.0 | 2.37 |
| 農產品加工(881103) | 0.61 | 92.8 | 92.45 | 0.35 |
| 金屬新材料(881114) | 0.52 | 102.96 | 102.56 | 0.4 |
| 塑料制品(881265) | 0.43 | 159.01 | 158.72 | 0.29 |
| 化學制藥(881140) | 0.41 | 492.19 | 490.03 | 2.15 |
| 飲料制造(881133) | 0.37 | 88.98 | 88.24 | 0.74 |
| 電網設備(881278) | 0.35 | 379.63 | 377.45 | 2.18 |
| 汽車服務及其他(881128) | 0.35 | 43.74 | 43.24 | 0.5 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.24 | 120.0 | 119.47 | 0.52 |
| 白色家電(881131) | 0.24 | 270.75 | 268.35 | 2.4 |
| 食品加工制造(881134) | 0.24 | 89.78 | 88.9 | 0.89 |
| 燃氣 | 0.23 | 38.65 | 38.44 | 0.21 |
| 軌交設備(881269) | 0.17 | 69.9 | 69.69 | 0.22 |
| 石油加工貿易(881180) | 0.16 | 123.88 | 123.12 | 0.77 |
| 教育 | 0.16 | 28.62 | 28.56 | 0.06 |
| 美容護理(881182) | 0.13 | 70.53 | 70.21 | 0.32 |
| 化學制品(881109) | 0.13 | 384.66 | 383.09 | 1.57 |
| 家居用品(881139) | 0.11 | 38.29 | 38.02 | 0.28 |
| 中藥 | 0.1 | 205.69 | 204.47 | 1.21 |
| 游戲(881275) | 0.09 | 201.5 | 200.75 | 0.76 |
| 化學纖維(881264) | 0.09 | 67.79 | 67.4 | 0.4 |
| 包裝印刷(881138) | 0.07 | 55.45 | 55.29 | 0.16 |
| 小家電(881173) | 0.06 | 25.62 | 25.37 | 0.25 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | 0.02 | 63.45 | 63.13 | 0.32 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.01 | 9.54 | 9.49 | 0.05 |
| 紡織制造(881135) | 0.0 | 23.3 | 23.23 | 0.06 |
| 貿易 | -0.0 | 28.1 | 27.96 | 0.14 |
| 化學原料(881108) | -0.01 | 173.5 | 172.93 | 0.56 |
| 環(huán)境治理(881181) | -0.02 | 177.97 | 177.52 | 0.44 |
| 電機 | -0.03 | 85.25 | 84.85 | 0.4 |
| 環(huán)保設備(881284) | -0.05 | 33.82 | 33.7 | 0.12 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.07 | 42.41 | 42.17 | 0.24 |
| 互聯網電商(881177) | -0.09 | 25.26 | 25.23 | 0.03 |
| 油氣開采及服務(881107) | -0.11 | 101.62 | 101.17 | 0.44 |
| 橡膠制品(881266) | -0.12 | 24.97 | 24.83 | 0.14 |
| 建筑材料(881115) | -0.17 | 150.3 | 149.66 | 0.64 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -0.18 | 481.17 | 479.13 | 2.05 |
| 黑色家電(881132) | -0.18 | 60.4 | 59.86 | 0.54 |
| 影視院線(881274) | -0.24 | 76.1 | 75.69 | 0.41 |
| 物流 | -0.28 | 120.37 | 119.93 | 0.44 |
| 醫(yī)療服務(881175) | -0.33 | 212.35 | 211.53 | 0.83 |
| 造紙(881137) | -0.35 | 33.77 | 33.71 | 0.07 |
| 零售 | -0.36 | 197.62 | 197.06 | 0.56 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.37 | 59.14 | 58.92 | 0.22 |
| 多元金融(881283) | -0.41 | 142.3 | 141.84 | 0.47 |
| 農化制品(881263) | -0.45 | 241.66 | 239.69 | 1.97 |
| 白酒(881273) | -0.47 | 327.47 | 324.43 | 3.04 |
| 光伏設備(881279) | -0.49 | 583.87 | 582.37 | 1.5 |
| 鋼鐵 | -0.49 | 187.32 | 185.77 | 1.55 |
| 生物制品(881142) | -0.5 | 260.74 | 259.54 | 1.2 |
| 工程機械(881268) | -0.59 | 105.14 | 103.76 | 1.38 |
| 公路鐵路運輸(881149) | -0.64 | 78.96 | 78.57 | 0.39 |
| 軍工電子(881276) | -0.68 | 307.31 | 305.97 | 1.34 |
| 服裝家紡(881136) | -0.68 | 53.29 | 53.06 | 0.23 |
| 汽車整車(881125) | -0.98 | 473.26 | 471.67 | 1.59 |
| 機場航運(881151) | -1.12 | 80.53 | 80.13 | 0.41 |
| 其他電源設備(881282) | -1.14 | 201.01 | 200.23 | 0.78 |
| 港口航運(881148) | -1.41 | 166.17 | 165.3 | 0.87 |
| 通信設備(881129) | -1.41 | 1152.24 | 1145.91 | 6.33 |
| 證券 | -1.52 | 1386.06 | 1383.81 | 2.25 |
| 煤炭開采加工(881105) | -1.53 | 123.22 | 121.68 | 1.54 |
| 通信服務(881162) | -1.62 | 244.97 | 244.11 | 0.86 |
| it服務(881271) | -2.15 | 545.71 | 543.74 | 1.98 |
| 銀行 | -2.32 | 765.31 | 762.36 | 2.95 |
| 軍工裝備(881166) | -2.99 | 638.01 | 634.64 | 3.37 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
04月21日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 25.82 | 12.81 | 13.01 |
| 688820.SH | 盛合晶微(688820) | 14.5 | 2.05 | 12.46 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 24.18 | 16.47 | 7.71 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 15.2 | 7.9 | 7.3 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 36.17 | 30.09 | 6.08 |
| 002916.SZ | 深南電路(002916) | 6.25 | 2.49 | 3.77 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 32.89 | 30.05 | 2.84 |
| 688525.SH | 佰維存儲(688525) | 16.33 | 13.55 | 2.78 |
| 600330.SH | 天通股份(600330) | 10.89 | 8.27 | 2.62 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 22.06 | 19.76 | 2.3 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
04月21日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 7.23 | 10.28 | 3.06 |
| 000988.SZ | 華工科技(000988) | 10.78 | 12.53 | 1.75 |
| 301489.SZ | 思泉新材(301489) | 0.86 | 2.31 | 1.45 |
| 603881.SH | 數據港(603881) | 1.7 | 3.0 | 1.31 |
| 002565.SZ | 順灝股份(002565) | 1.86 | 3.15 | 1.3 |
| 300672.SZ | 國科微(300672) | 1.21 | 2.47 | 1.26 |
| 600410.SH | 華勝天成(600410) | 2.69 | 3.85 | 1.16 |
| 601665.SH | 齊魯銀行(601665) | 0.28 | 1.12 | 0.84 |
| 000776.SZ | 廣發(fā)證券(HK1776) | 0.43 | 1.18 | 0.75 |
| 300901.SZ | 中胤時尚(300901) | 0.29 | 1.04 | 0.74 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
04月21日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 2.16 | 2.82 | 1.38 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 32.89 | 30.05 | 1.3 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 25.82 | 12.81 | 1.3 |
| 000651.SZ | 格力電器(000651) | 0.81 | 0.69 | 0.93 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 22.06 | 19.76 | 0.92 |
| 000157.SZ | 中聯重科 | 0.3 | 0.47 | 0.92 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.05 | 0.58 | 0.87 |
| 000333.SZ | 美的集團 | 0.71 | 0.76 | 0.86 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.51 | 0.74 | 0.81 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 15.2 | 7.9 | 0.78 |
截止4月21日,上交所融資余額報13589.07億元,較前一交易日增加32.77億元;深交所融資余額報13194.00億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計26783.07億元,較前一交易日增加64.02億元。
