2026年04月23日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有55個出現(xiàn)融資凈買入,自動化設(shè)備(881171)、消費電子(881124)、軍工裝備(881166)、小金屬(881170)、計算機(jī)設(shè)備(881130)融資凈買入居前,分別為11.39億元、10.22億元、8.52億元、7.69億元、5.44億元。有34個出現(xiàn)融資凈賣出,電池、軍工電子(881276)、光學(xué)光電子(881122)、證券、專用設(shè)備(881118)融資凈賣出居前,分別為12.17億元、5.0億元、4.48億元、4.34億元、4.31億元。
04月23日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 自動化設(shè)備(881171) | 11.39 | 431.58 | 429.28 | 2.3 |
| 消費電子(881124) | 10.22 | 656.32 | 653.8 | 2.53 |
| 軍工裝備(881166) | 8.52 | 665.12 | 661.62 | 3.5 |
| 小金屬(881170) | 7.69 | 379.2 | 377.37 | 1.83 |
| 計算機(jī)設(shè)備(881130) | 5.44 | 468.1 | 466.09 | 2.0 |
| 電力 | 4.48 | 554.91 | 552.05 | 2.86 |
| 元件(881270) | 4.43 | 695.09 | 692.45 | 2.64 |
| 電子化學(xué)品(881172) | 4.08 | 209.57 | 208.5 | 1.07 |
| 零售 | 3.19 | 201.87 | 201.09 | 0.78 |
| 化學(xué)制品(881109) | 3.19 | 413.22 | 411.61 | 1.61 |
| 白酒(881273) | 2.91 | 332.09 | 329.19 | 2.89 |
| 塑料制品(881265) | 2.75 | 187.28 | 186.94 | 0.34 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 2.72 | 376.29 | 374.27 | 2.02 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 2.53 | 754.43 | 751.77 | 2.65 |
| 農(nóng)化制品(881263) | 1.97 | 245.94 | 243.86 | 2.08 |
| 化學(xué)制藥(881140) | 1.92 | 518.23 | 515.91 | 2.32 |
| 通信服務(wù)(881162) | 1.69 | 256.19 | 255.32 | 0.86 |
| 汽車整車(881125) | 1.67 | 473.95 | 472.31 | 1.64 |
| 文化傳媒(881164) | 1.24 | 287.2 | 284.7 | 2.5 |
| 金屬新材料(881114) | 1.23 | 115.66 | 115.23 | 0.43 |
| 化學(xué)原料(881108) | 1.15 | 178.57 | 178.04 | 0.53 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | 1.14 | 235.37 | 234.51 | 0.86 |
| 汽車零部件(881126) | 1.03 | 656.39 | 653.63 | 2.75 |
| 小家電(881173) | 0.98 | 29.4 | 29.1 | 0.29 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.94 | 121.89 | 121.42 | 0.47 |
| 軌交設(shè)備(881269) | 0.77 | 71.16 | 70.94 | 0.22 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | 0.76 | 174.15 | 173.42 | 0.72 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | 0.68 | 31.01 | 30.97 | 0.04 |
| 服裝家紡(881136) | 0.44 | 56.0 | 55.79 | 0.21 |
| 港口航運(881148) | 0.38 | 166.12 | 165.18 | 0.95 |
| 飲料制造(881133) | 0.37 | 89.7 | 88.9 | 0.8 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | 0.37 | 97.22 | 96.82 | 0.4 |
| 造紙(881137) | 0.37 | 34.64 | 34.57 | 0.07 |
| 美容護(hù)理(881182) | 0.35 | 71.66 | 71.31 | 0.34 |
| 紡織制造(881135) | 0.34 | 23.96 | 23.9 | 0.06 |
| 房地產(chǎn)(881153) | 0.26 | 300.33 | 299.18 | 1.15 |
| 貿(mào)易 | 0.25 | 28.26 | 28.13 | 0.13 |
| 機(jī)場航運(881151) | 0.21 | 80.87 | 80.44 | 0.43 |
| 電機(jī) | 0.2 | 87.33 | 86.93 | 0.39 |
| 非金屬材料(881167) | 0.17 | 43.39 | 43.19 | 0.19 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | 0.16 | 125.64 | 124.9 | 0.74 |
| 多元金融(881283) | 0.15 | 142.01 | 141.49 | 0.52 |
| 工程機(jī)械(881268) | 0.13 | 107.83 | 106.37 | 1.46 |
| 公路鐵路運輸(881149) | 0.1 | 79.17 | 78.79 | 0.38 |
| 鋼鐵 | 0.1 | 187.23 | 185.7 | 1.53 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | 0.09 | 58.73 | 58.54 | 0.19 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.09 | 9.57 | 9.52 | 0.05 |
| 燃?xì)?/td> | 0.09 | 38.87 | 38.65 | 0.23 |
| 半導(dǎo)體(885756) | 0.08 | 2114.03 | 2105.37 | 8.66 |
| 教育 | 0.08 | 28.63 | 28.57 | 0.06 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | 0.08 | 101.23 | 100.76 | 0.47 |
| 食品加工制造(881134) | 0.07 | 91.44 | 90.58 | 0.86 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | 0.06 | 68.35 | 67.99 | 0.36 |
| 物流 | 0.06 | 120.22 | 119.73 | 0.49 |
| 橡膠制品(881266) | 0.01 | 25.45 | 25.31 | 0.14 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | -0.14 | 47.54 | 47.01 | 0.53 |
| 黑色家電(881132) | -0.18 | 60.4 | 59.83 | 0.57 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -0.2 | 34.43 | 34.27 | 0.16 |
| 中藥 | -0.28 | 207.99 | 206.7 | 1.29 |
| 貴金屬(881169) | -0.3 | 331.5 | 329.78 | 1.73 |
| 家居用品(881139) | -0.35 | 48.43 | 48.12 | 0.31 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -0.36 | 582.53 | 581.09 | 1.44 |
| 其他社會服務(wù)(881179) | -0.37 | 64.45 | 64.31 | 0.15 |
| 游戲(881275) | -0.37 | 199.41 | 198.57 | 0.84 |
| 包裝印刷(881138) | -0.45 | 60.05 | 59.89 | 0.15 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.51 | 42.64 | 42.41 | 0.23 |
| 建筑材料(881115) | -0.52 | 163.34 | 162.4 | 0.94 |
| 生物制品(881142) | -0.52 | 262.39 | 261.17 | 1.22 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -0.7 | 484.16 | 482.17 | 1.99 |
| 其他電子(881123) | -0.79 | 199.72 | 198.92 | 0.8 |
| 煤炭開采加工(881105) | -0.84 | 122.39 | 120.73 | 1.67 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.89 | 66.53 | 66.12 | 0.41 |
| 白色家電(881131) | -0.9 | 278.31 | 275.75 | 2.56 |
| 環(huán)境治理(881181) | -1.04 | 200.15 | 199.64 | 0.51 |
| 建筑裝飾(881116) | -1.19 | 412.87 | 411.57 | 1.3 |
| 影視院線(881274) | -1.61 | 75.08 | 74.68 | 0.4 |
| it服務(wù)(881271) | -1.65 | 613.54 | 611.46 | 2.08 |
| 保險 | -1.77 | 433.77 | 432.99 | 0.77 |
| 通信設(shè)備(881129) | -1.82 | 1235.36 | 1228.92 | 6.44 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -1.83 | 200.69 | 199.82 | 0.88 |
| 通用設(shè)備(881117) | -2.31 | 497.3 | 495.88 | 1.42 |
| 能源金屬(881267) | -2.37 | 225.05 | 224.57 | 0.48 |
| 銀行 | -3.32 | 766.7 | 763.76 | 2.95 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -3.7 | 392.56 | 390.22 | 2.33 |
| 專用設(shè)備(881118) | -4.31 | 351.55 | 349.84 | 1.72 |
| 證券 | -4.34 | 1384.93 | 1382.65 | 2.28 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -4.48 | 466.53 | 465.3 | 1.23 |
| 軍工電子(881276) | -5.0 | 312.26 | 310.99 | 1.27 |
| 電池 | -12.17 | 917.67 | 913.82 | 3.85 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
04月23日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 16.93 | 6.11 | 10.81 |
| 600150.SH | 中國船舶(600150) | 15.91 | 9.2 | 6.71 |
| 002475.SZ | 立訊精密(002475) | 19.37 | 14.02 | 5.35 |
| 002428.SZ | 云南鍺業(yè)(002428) | 15.15 | 10.29 | 4.86 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 33.2 | 28.97 | 4.22 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 38.9 | 34.74 | 4.15 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 14.31 | 10.76 | 3.55 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 16.74 | 13.35 | 3.39 |
| 002384.SZ | 東山精密(002384) | 26.97 | 24.22 | 2.75 |
| 688047.SH | 龍芯中科 | 5.15 | 2.71 | 2.44 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
04月23日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 10.69 | 16.54 | 5.84 |
| 688388.SH | 嘉元科技(688388) | 1.64 | 3.6 | 1.96 |
| 600089.SH | 特變電工(600089) | 5.09 | 6.94 | 1.85 |
| 002025.SZ | 航天電器(002025) | 1.83 | 3.5 | 1.67 |
| 300724.SZ | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 2.48 | 3.76 | 1.27 |
| 300570.SZ | 太辰光(300570) | 4.78 | 6.0 | 1.21 |
| 600482.SH | 中國動力(600482) | 2.21 | 3.41 | 1.19 |
| 688629.SH | 華豐科技(688629) | 3.62 | 4.75 | 1.13 |
| 600875.SH | 東方電氣(HK1072) | 4.82 | 5.91 | 1.09 |
| 000534.SZ | 萬澤股份(000534) | 1.04 | 2.05 | 1.02 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
04月23日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 10.69 | 16.54 | 1.31 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 6.84 | 6.02 | 1.3 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 41.43 | 41.53 | 1.27 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 38.9 | 34.74 | 1.04 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.34 | 0.26 | 0.98 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 0.98 | 1.33 | 0.98 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 0.43 | 0.64 | 0.95 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.96 | 1.68 | 0.79 |
| 002415.SZ | 海康威視 | 1.4 | 1.4 | 0.71 |
截止4月23日,上交所融資余額報13676.12億元,較前一交易日增加10.38億元;深交所融資余額報13281.56億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計26957.68億元,較前一交易日增加38.00億元。
