今日停牌提示:
ST景谷(600265)、莫高股份(600543)、財(cái)信發(fā)展(000838)、皇庭國際(000056)、西安旅游(000610)
今日復(fù)牌提示:
瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、 *ST天箭、 *ST三六五、 *ST同輝、 *ST京化
4月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
4月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002420.SZ | 毅昌科技(002420) | 2026年4月27日 | 394.62 | 3050.41萬 | 0.96 |
| 002783.SZ | 凱龍股份(002783) | 2026年4月27日 | 9.735 | 93.46萬 | 0.02 |
| 002826.SZ | 易明醫(yī)藥(002826) | 2026年4月27日 | 18 | 365.22萬 | 0.09 |
| 300048.SZ | 合康新能(300048) | 2026年4月27日 | 405 | 2628.45萬 | 0.36 |
| 300159.SZ | *ST新研 | 2026年4月27日 | 2340.8 | 7958.72萬 | 0.71 |
| 300978.SZ | 東箭科技(300978) | 2026年4月27日 | 9119.3908 | 9.97億 | 21.57 |
| 301223.SZ | 中榮股份(301223) | 2026年4月27日 | 8111.25 | 15.78億 | 42.00 |
| 301275.SZ | 漢朔科技(301275) | 2026年4月27日 | 482.2855 | 1.93億 | 1.14 |
| 301560.SZ | 眾捷汽車(301560) | 2026年4月27日 | 3674 | 15.16億 | 30.21 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材(600458) | 2026年4月27日 | 636.6143 | 7588.44萬 | 0.68 |
| 600697.SH | 歐亞集團(tuán)(600697) | 2026年4月27日 | 371.206 | 4350.53萬 | 2.33 |
| 600760.SH | 中航沈飛(600760) | 2026年4月27日 | 336.666 | 1.63億 | 0.12 |
| 603617.SH | 君禾股份(603617) | 2026年4月27日 | 36 | 268.56萬 | 0.09 |
| 688196.SH | 卓越新能(688196) | 2026年4月27日 | 719.0795 | 4.15億 | 5.65 |
| 688426.SH | 康為世紀(jì)(688426) | 2026年4月27日 | 7380 | 14.37億 | 65.60 |
| 688433.SH | 華曙高科(688433) | 2026年4月27日 | 140.8747 | 1.16億 | 0.34 |
| 920116.BJ | 星圖測(cè)控 | 2026年4月27日 | 630 | 6.09億 | 3.94 |
| 920527.BJ | 夜光明 | 2026年4月27日 | 1671.3243 | 2.89億 | 27.84 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
