今日停牌提示:
中國高科(600730)、柳化股份(600423)、喜臨門(603008)、棕櫚股份(002431)、棒杰股份(002634)、百利科技(603959)、長江投資(600119)、恒宇信通(300965)、ST西發(fā)(000752)
今日復(fù)牌提示:
ST新華錦(600735)、 鋒龍股份(002931)、 *ST景谷(600265)、 *ST莫高、 *ST發(fā)展、 *ST皇庭、 西安旅游(000610)
4月28日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300100 | 雙林股份(300100) | 10派1元 |
| 300997 | 歡樂家(300997) | 10派2元 |
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 10派1.0元 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 10派7元 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 10轉(zhuǎn)4股派16.5元 |
4月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002920.SZ | 德賽西威(002920) | 2026年4月28日 | 4189.3333 | 46.99億 | 7.02 |
| 301031.SZ | 中熔電氣(301031) | 2026年4月28日 | 51.5305 | 7359.59萬 | 0.52 |
| 688070.SH | 縱橫股份(688070) | 2026年4月28日 | 84.05 | 3917.57萬 | 0.95 |
| 688759.SH | 必貝特(688759) | 2026年4月28日 | 690.7364 | 2.44億 | 1.53 |
| 688765.SH | 禾元生物(688765) | 2026年4月28日 | 530.1266 | 3.17億 | 1.48 |
| 688783.SH | 西安奕材(688783) | 2026年4月28日 | 2055.9964 | 4.71億 | 0.51 |
| 920020.BJ | 泰凱英 | 2026年4月28日 | 50 | 786.50萬 | 0.22 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
