中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第18次審議會(huì)議于2026年4月28日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,華潤(rùn)新能源(850101)控股有限公司(簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)新能源(850101)”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過(guò)會(huì)的第56家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過(guò)會(huì)16家,北交所過(guò)會(huì)40家)。
華潤(rùn)新能源(850101)本次的保薦機(jī)構(gòu)為中金公司(HK3908)和中信證券(HK6030)。中金公司(HK3908)的保薦代表人是廖雅婷、李天萬(wàn),中信證券(HK6030)的保薦代表人是李中杰、王天陽(yáng)。
這是中金公司(HK3908)今年保薦成功的第7.5單IPO項(xiàng)目。1月21日,中金公司(HK3908)保薦的常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì);2月5日,中金公司(HK3908)保薦的山東春光科技(603657)集團(tuán)股份有限公司過(guò)會(huì);2月12日,中金公司(HK3908)保薦的河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司過(guò)會(huì);2月24日,中金公司(HK3908)保薦的盛合晶微(688820)半導(dǎo)體(881121)有限公司過(guò)會(huì);3月3日,中金公司(HK3908)保薦的惠科股份有限公司過(guò)會(huì);3月27日,中金公司(HK3908)保薦的廣東金戈新材料股份有限公司過(guò)會(huì);4月24日,中金公司(HK3908)保薦的托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司過(guò)會(huì)。
這是中信證券(HK6030)今年保薦成功的第7.5單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,中信證券(HK6030)保薦的杭州高特電子設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì);1月14日,中信證券(HK6030)保薦的蘇州聯(lián)訊儀器(688808)股份有限公司過(guò)會(huì);2月3日,中信證券(HK6030)保薦的安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月5日,中信證券(HK6030)保薦的重慶臻寶科技(300019)股份有限公司過(guò)會(huì);3月13日,中信證券(HK6030)保薦的襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司過(guò)會(huì);3月18日,中信證券(HK6030)保薦的貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司過(guò)會(huì);3月26日,中信證券(HK6030)保薦的沈陽(yáng)廣泰真空科技股份有限公司過(guò)會(huì)。
華潤(rùn)新能源(850101)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電站,主要產(chǎn)品為電力。
公司的唯一股東為華潤(rùn)電力(HK0836),實(shí)際控制人為中國(guó)華潤(rùn)。
華潤(rùn)新能源(850101)本次擬在深交所主板上市,公司擬募集資金約245億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于新能源(850101)基地項(xiàng)目、多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目、綠色生態(tài)發(fā)展綜合利用項(xiàng)目、融合發(fā)展型新能源(850101)項(xiàng)目。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合電力行業(yè)相關(guān)政策、可再生能源(850101)補(bǔ)貼政策、棄風(fēng)棄光率變動(dòng)趨勢(shì)、上網(wǎng)電價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)、募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化及毛利率等情況,說(shuō)明發(fā)行人期后業(yè)績(jī)是否存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),以及應(yīng)對(duì)措施的有效性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)。
2026年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器(688808)股份有限公司 | 2026/1/14 | |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | |
4 | 蕪湖埃泰克(603293)汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無(wú)錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | |
6 | 廣東春光集團(tuán)(301531)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | |
7 | 2026/2/24 | ||
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
11 | 泉州嘉德利電子材料股份公司 | 2026/3/13 | |
12 | 武漢長(zhǎng)進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司 | 2026/3/27 | |
13 | 浙江欣興工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 華泰聯(lián)合 |
14 | 珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司 | 2026/4/3 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司 | 2026/4/24 | |
16 | 華潤(rùn)新能源(850101)控股有限公司 | 2026/4/28 |
2026年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競(jìng)達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開(kāi)源證券 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | |
13 | 常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司 | 2026/2/11 | |
14 | 河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司 | 2026/2/12 | |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | |
24 | 襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | |
25 | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | 2026/3/17 | |
26 | 貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司 | 2026/3/18 | |
27 | 湖州安達(dá)汽車配件股份有限公司 | 2026/3/20 | |
28 | 珠海(883419)市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | |
29 | 沈陽(yáng)廣泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | |
30 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | |
32 | 浙江永勵(lì)精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安證券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | |
34 | 臨海市新睿電子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | |
35 | 江蘇永大化工(850102)機(jī)械股份有限公司 | 2026/4/10 | |
36 | 武漢吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | |
37 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 2026/4/16 | |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | |
39 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 2026/4/21 | |
40 | 江蘇凱達(dá)重工股份有限公司 | 2026/4/24 |
