中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第19次審議會(huì)議于2026年4月28日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,中電科思儀科技(002653)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“思儀科技(002653)”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過(guò)會(huì)的第57家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過(guò)會(huì)17家,北交所過(guò)會(huì)40家)。
思儀科技(002653)的保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)泰海通(HK2611)證券股份有限公司,保薦代表人是張彬、薛波。這是國(guó)泰海通(HK2611)今年保薦成功的第13單IPO項(xiàng)目。此前,1月20日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的無(wú)錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司過(guò)會(huì);1月28日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的浙江恒道科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月4日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的廣東華匯智能裝備股份有限公司過(guò)會(huì);2月13日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的振宏重工(江蘇)股份有限公司過(guò)會(huì);2月27日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的湖北龍辰科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月3日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月5日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的浙江德碩科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月20日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的珠海(883419)市杰理科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月27日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的武漢長(zhǎng)進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì);3月31日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的上海百英生物科技股份有限公司過(guò)會(huì);4月3日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的臨海市新睿電子科技股份有限公司過(guò)會(huì);4月10日,國(guó)泰海通(HK2611)保薦的江蘇永大化工(850102)機(jī)械股份有限公司過(guò)會(huì)。
思儀科技(002653)是一家專業(yè)從事電子測(cè)量?jī)x器研發(fā)、制造和銷售的高科技企業(yè),主要產(chǎn)品包括整機(jī)、測(cè)試系統(tǒng)、整部件等。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,中國(guó)電科直接持有公司41,741.66萬(wàn)股股份,占公司總股本的50.54%。此外,四十一所和電科投資系中國(guó)電科控制或管理的關(guān)聯(lián)方,中國(guó)電科合計(jì)控制公司57,204.65萬(wàn)股股份,占公司總股本的69.27%,為公司的控股股東和實(shí)際控制人。
思儀科技(002653)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公司擬募集資金150,000.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高端電子測(cè)量?jī)x器生產(chǎn)線改造與擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新一代移動(dòng)通信測(cè)試研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題:
請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人業(yè)務(wù)及人員獨(dú)立性、測(cè)量?jī)x器領(lǐng)域市場(chǎng)占有率變化趨勢(shì)、部分關(guān)聯(lián)方同為客戶和供應(yīng)商的情況,以及關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款情況等,說(shuō)明發(fā)行人對(duì)關(guān)聯(lián)方是否存在重大依賴,是否具備較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):
無(wú)。
2026年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器(688808)股份有限公司 | 2026/1/14 | |
3 | 天海汽車(chē)電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | |
4 | 蕪湖埃泰克(603293)汽車(chē)電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無(wú)錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | |
6 | 廣東春光集團(tuán)(301531)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | |
7 | 2026/2/24 | ||
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
11 | 泉州嘉德利電子材料股份公司 | 2026/3/13 | |
12 | 武漢長(zhǎng)進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司 | 2026/3/27 | |
13 | 浙江欣興工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 華泰聯(lián)合 |
14 | 珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司 | 2026/4/3 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司 | 2026/4/24 | |
16 | 華潤(rùn)新能源(850101)控股有限公司 | 2026/4/28 | |
17 | 中電科思儀科技(002653)股份有限公司 | 2026/4/28 |
2026年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競(jìng)達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開(kāi)源證券 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | |
13 | 常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司 | 2026/2/11 | |
14 | 河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司 | 2026/2/12 | |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | |
24 | 襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | |
25 | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | 2026/3/17 | |
26 | 貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司 | 2026/3/18 | |
27 | 湖州安達(dá)汽車(chē)配件股份有限公司 | 2026/3/20 | |
28 | 珠海(883419)市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | |
29 | 沈陽(yáng)廣泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | |
30 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | |
32 | 浙江永勵(lì)精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安證券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | |
34 | 臨海市新睿電子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | |
35 | 江蘇永大化工(850102)機(jī)械股份有限公司 | 2026/4/10 | |
36 | 武漢吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | |
37 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 2026/4/16 | |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | |
39 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 2026/4/21 | |
40 | 江蘇凱達(dá)重工股份有限公司 | 2026/4/24 |
