中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2026年第43次審議會(huì)議于2026年4月28日上午召開(kāi),審議結(jié)果顯示,廣東圖特精密五金科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圖特股份”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過(guò)會(huì)的第58家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過(guò)會(huì)17家,北交所過(guò)會(huì)41家)。
圖特股份的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)聯(lián)民生(601456)證券承銷(xiāo)保薦有限公司,保薦代表人為李慧紅、李鵬宇。這是國(guó)聯(lián)民生(601456)今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。3月17日,國(guó)聯(lián)民生(601456)保薦的浙江歐倫電氣股份有限公司過(guò)會(huì);4月17日,國(guó)聯(lián)民生(601456)保薦的安徽富印新材料股份有限公司過(guò)會(huì);4月24日,國(guó)聯(lián)民生(601456)保薦的江蘇凱達(dá)重工股份有限公司過(guò)會(huì)。
公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)精密五金企業(yè)。主要產(chǎn)品包括鉸鏈、滑軌、移門(mén)系統(tǒng)、收納系統(tǒng)等各類(lèi)精密五金產(chǎn)品,并從事家居五金智能生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家居領(lǐng)域。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,圖特股份股東何驍宇,持有圖特股份44.7119%的股份,擔(dān)任圖特股份董事長(zhǎng);圖特股份股東陳解元,持有圖特股份36.5862%股份,擔(dān)任圖特股份副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、法定代表人。雙方通過(guò)簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》及《一致行動(dòng)人協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》在公司經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)政策及管理層任免等重大事項(xiàng)上均保持一致行動(dòng)。何驍宇、陳解元二人合計(jì)直接持有公司81.2981%股份,為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
圖特股份擬在北交所上市,擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為不超過(guò)1,824.474萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下),最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意后,由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
本次發(fā)行擬募集資金33,167.84萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投資以下項(xiàng)目:智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目(三期)、產(chǎn)線(xiàn)智能化升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目。
審議意見(jiàn)
無(wú)
審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題
1.關(guān)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可持續(xù)性。請(qǐng)發(fā)行人:(1)補(bǔ)充說(shuō)明2026年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的原因及合理性。(2)說(shuō)明國(guó)內(nèi)大客戶(hù)主要產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)及毛利持續(xù)下滑的原因,是否存在向國(guó)內(nèi)外主要客戶(hù)放寬信用政策以刺激銷(xiāo)售的情形。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.關(guān)于募投項(xiàng)目合理性。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明主要募集資金用于設(shè)備采購(gòu)的合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2026年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器股份有限公司 | 2026/1/14 | |
3 | 天海汽車(chē)電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | |
4 | 蕪湖埃泰克(603293)汽車(chē)電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無(wú)錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | |
6 | 廣東春光集團(tuán)(301531)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | |
7 | 2026/2/24 | ||
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
11 | 泉州嘉德利電子材料股份公司 | 2026/3/13 | |
12 | 武漢長(zhǎng)進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司 | 2026/3/27 | |
13 | 浙江欣興工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 華泰聯(lián)合 |
14 | 珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司 | 2026/4/3 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司 | 2026/4/24 | |
16 | 華潤(rùn)新能源(850101)控股有限公司 | 2026/4/28 | |
17 | 中電科思儀科技(002653)股份有限公司 | 2026/4/28 |
2026年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競(jìng)達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開(kāi)源證券 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | |
9 | 鶴壁海昌智能(300720)科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | |
13 | 常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司 | 2026/2/11 | |
14 | 河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司 | 2026/2/12 | |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | |
24 | 襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | |
25 | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | 2026/3/17 | |
26 | 貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司 | 2026/3/18 | |
27 | 湖州安達(dá)汽車(chē)配件股份有限公司 | 2026/3/20 | |
28 | 珠海(883419)市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | |
29 | 沈陽(yáng)廣泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | |
30 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | |
32 | 浙江永勵(lì)精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安證券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | |
34 | 臨海市新睿電子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | |
35 | 江蘇永大化工(850102)機(jī)械股份有限公司 | 2026/4/10 | |
36 | 武漢吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | |
37 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 2026/4/16 | |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | |
39 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 2026/4/21 | |
40 | 江蘇凱達(dá)重工股份有限公司 | 2026/4/24 | |
41 | 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 |
