4月29日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于建投能源(000600)的評級研報。華泰證券(601688)給予建投能源(000600)“增持”評級,目標(biāo)價不超過11.8元。其預(yù)測建投能源(000600)2026年凈利潤為18.94億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了建投能源(000600)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為11.80元,最低目標(biāo)價為11.00元,平均為11.40元;預(yù)測2026年凈利潤最高為21.63億元,最低為17.08億元,均值為18.62億元,較去年同比下降0.86%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 增持 | 1894000000.0000 | 11.8000 |
| 2026-02-05 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 1797000000.0000 | -- |
| 2026-01-22 | 廣發(fā)證券(000776) | 郭鵬 | 買入 | 1818000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 1736000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 中信證券(600030) | 李想 | 買入 | 1708000000.0000 | 11.0000 |
| 2025-11-04 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 2157000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 山西證券(002500) | 胡博 | 買入 | 2163000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 1748000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 1740000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
