4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于瀚藍(lán)環(huán)境(600323)的評級研報。中金公司(HK3908)給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過38.85元。其預(yù)測瀚藍(lán)環(huán)境(600323)2026年凈利潤為23.36億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了瀚藍(lán)環(huán)境(600323)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為43.35元,最低目標(biāo)價為38.85元,平均為41.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為23.94億元,最低為21.98億元,均值為22.69億元,較去年同比增長15.02%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 2336000000.0000 | 38.8500 |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 2203000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 2223000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 2203000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 長江證券(000783) | 徐科 | 買入 | 2198000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 2300000000.0000 | 42.9800 |
| 2026-04-24 | 方正證券(601901) | 鄭豪 | 推薦 | 2236000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 2353000000.0000 | 43.3500 |
| 2025-12-31 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 2394000000.0000 | 41.0000 |
| 2025-11-05 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 2262000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 信達(dá)證券(601059) | 郭雪 | 買入 | 2255000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
