4月29日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于金雷股份(300443)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予金雷股份(300443)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測金雷股份(300443)2026年凈利潤為6.01億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了金雷股份(300443)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為37.34元,最低目標(biāo)價為28.01元,平均為33.36元;預(yù)測2026年凈利潤最高為6.42億元,最低為5.22億元,均值為5.92億元,較去年同比增長88.32%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 601000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 552000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 602000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(600030) | 林劼 | 買入 | 522000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-01 | 浙商證券(601878) | 陳明雨 | 買入 | 606910000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 589000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 中金公司(HK3908) | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 580000000.0000 | 34.4100 |
| 2025-12-28 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 589000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 637000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 598000000.0000 | 32.6750000000000000 |
| 2025-11-06 | 國海證券(000750) | 邱迪 | 買入 | 588000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
