4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新渝農(nóng)商行(601077)評(píng)級(jí)。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于渝農(nóng)商行(601077)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予渝農(nóng)商行(601077)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過8.67元。其預(yù)測渝農(nóng)商行(601077)2026年凈利潤為130.93億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于渝農(nóng)商行(601077)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予渝農(nóng)商行(601077)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過9.74元。其預(yù)測渝農(nóng)商行(601077)2026年凈利潤為134.51億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了渝農(nóng)商行(601077)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為9.74元,最低目標(biāo)價(jià)為8.14元,平均為8.75元;預(yù)測2026年凈利潤最高為134.58億元,最低為127.47億元,均值為131.37億元,較去年同比增長8.32%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 增持 | 13093000000.0000 | 8.6700 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 呂松濤 | 跑贏行業(yè) | 13451000000.0000 | 9.7400 |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 買入 | 13297000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 13106140000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 13099000000.0000 | 8.6500 |
| 2026-03-30 | 國盛證券(002670) | 劉斐然 | 買入 | 12836000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 12798000000.0000 | 8.5000 |
| 2026-03-27 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 增持 | 13316000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 13458000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 12855000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 13401000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 東方證券(HK3958) | 屈俊 | 買入 | 13367000000.0000 | 8.1400 |
| 2026-03-25 | 浙商證券(601878) | 杜秦川 | 買入 | 13100000000.0000 | 8.7900 |
| 2025-10-31 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 12747000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
