4月29日,2家機構更新首旅酒店(600258)評級。
華泰證券(HK6886)發(fā)布關于首旅酒店(600258)的評級研報。華泰證券(HK6886)給予首旅酒店(600258)“增持”評級,目標價不超過17.83元。其預測首旅酒店(600258)2026年凈利潤為9.29億元。
中金公司(HK3908)發(fā)布關于首旅酒店(600258)的評級研報。中金公司(HK3908)給予首旅酒店(600258)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過17.6元。其預測首旅酒店(600258)2026年凈利潤為9.24億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了首旅酒店(600258)的研究報告,預測2026年最高目標價為21.00元,最低目標價為16.57元,平均為18.33元;預測2026年凈利潤最高為10.03億元,最低為9.08億元,均值為9.47億元,較去年同比增長16.79%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 林思婕 | 跑贏行業(yè) | 924000000.0000 | 17.6000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 929190000.0000 | 17.8300 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 買入 | 966000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 925000000.0000 | 16.5700 |
| 2026-04-24 | 山西證券(002500) | 王馮 | 增持 | 1003000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 長江證券(000783) | 趙剛 | 買入 | 926000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華西證券(002926) | 許光輝 | 增持 | 955000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 921000000.0000 | 18.6300 |
| 2026-04-02 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 981000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-04-01 | 東北證券(000686) | 趙涵真 | 買入 | 908000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 931000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 925580000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧文慧 | 推薦 | 962000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 915000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 顧熹閩 | 推薦 | 971000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中銀證券(601696) | 李小民 | 增持 | 953000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 959000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 招商證券(HK6099) | 丁浙川 | 強烈推薦 | 949000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東莞證券 | 鄧升亮 | 買入 | 989000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
