| 招股公告日: | 2018年07月23日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年08月01日 |
| 初步詢價公告日: | 2018年07月23日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年08月01日 |
| 初步詢價起始日: | 2018年07月25日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年08月01日 |
| 初步詢價截止日: | 2018年07月26日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | 2018年07月31日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年08月02日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | 2018年07月31日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年07月31日 | 上市公告日: | 2018年08月09日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年07月31日 | 上市日期: | 2018年08月10日 |
| 公司名稱: | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 24000.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 32000.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 8000.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關公告: | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務指標: | (截至2018年08月02日) | ||
| 每股收益: | 1.05 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 3.89元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.10 | 凈資產(chǎn)收益率: | 11.97% |
| 主營業(yè)務: | 電子工業(yè)設備、光伏電池、光伏電池設備、動力電池設備、半導體設備、電子生產(chǎn)設備、光電設備的銷售;刻蝕機、擴散爐、燒結(jié)爐、各類自動化生產(chǎn)設備、光電設備的租賃(不配備操作人員的機械設備租賃,不包括金融租賃活動)及分布式光伏發(fā)電開發(fā)和利用;與上述設備及分布式發(fā)電系統(tǒng)和太陽能技術及產(chǎn)品相關的技術咨詢、技術開發(fā)、技術服務及技術轉(zhuǎn)讓以及合同能源管理;銷售太陽能光伏產(chǎn)品及配件;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣、?厣唐罚唤(jīng)營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)?涛g機、擴散爐、燒結(jié)爐、各類自動化生產(chǎn)設備、光電設備的生產(chǎn)、維修、改造;生產(chǎn)太陽能光伏產(chǎn)品及配件(國家有專項規(guī)定的除外)。 |
| 主承銷商: | 國信證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300724 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.05% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 1321.95萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預計募資: | 10.48億元 | 發(fā)行費用: | 0.85億元 |
| 實際募資: | 11.33億元 | 募資金額: | 10.48億元 |
| 財務指標/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 25.57億元 | 2.54億元 | 1.77億元 | 4.78億元 | 元 | 1.06元 | 1.06元 | 元 | 27.21% |
| 2016年 | 21.26億元 | 1.18億元 | 1.77億元 | 2.81億元 | 元 | 0.49元 | 0.49元 | 元 | 16.39% |
| 2015年 | 10.15億元 | 0.40億元 | 1.77億元 | 1.66億元 | 元 | 0.17元 | 0.17元 | 元 | 6.69% |
| 首日開盤價: | 16.9900元 | 首日收盤價: | 20.3900元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.06% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 蔣柳健 | 56901301 | 23.71% |
| 2 | 深圳市富海銀濤叁號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31250400 | 9.77% |
| 3 | 余仲 | 29336432 | 9.17% |
| 4 | 梁美珍 | 28450650 | 8.89% |
| 5 | 左國軍 | 26617615 | 8.32% |
| 6 | 蔣婉 | 14225325 | 5.93% |
| 7 | 蔣婉同 | 14225325 | 4.45% |
| 8 | 蔣澤宇 | 14225326 | 4.45% |
| 9 | 李時俊 | 13677102 | 4.27% |
| 10 | 天津益富海股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 9375360 | 3.91% |